Имитация бруса из клееного щита | ||||
Размер (h/a) мм | Длина, мм | Материал, сорт | Цена за руб/м2 | |
Высота | Ширина | |||
275 | 28 | до 6 000 — 9 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 2 650 |
40 | 4 000 | |||
Клееный щит | ||||
Размер (h/a) мм | Длина, мм | Материал, сорт | Цена руб/шт | |
Ширина | Толщина | |||
162 | 40 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 3 600 |
204 | 4 500 | |||
246 | 5 400 | |||
Доска строганная со скругленными с двух сторон фасками камерной сушки | ||||
Размер (h/a) мм | Длина, мм | Материал, сорт | Цена за руб/м2 | |
Высота | Ширина | |||
105 | 18 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 700 |
140 | ||||
Имитация бруса — массив | ||||
185 | 18 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 720 |
Размер (h/a) мм | Длина, мм | Материал, сорт | Цена за руб/м3 | |
Высота | Ширина | |||
Пиломатериал обрезной, естественной влажности, антисептированный | ||||
100-200 | 25 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 23 300 |
100-200 | 50 | |||
200 | 100 | |||
200 | 150 | |||
Пиломатериал обрезной, камерной сушки, влажность 15-19%, антисептированный | ||||
100-200 | 25 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 24 900 |
100-200 | 50 | |||
100-200 | 100 | |||
150-200 | 150 | |||
Пиломатериал калиброванный, 15-19% влажность, антисептированный | ||||
95 | 47 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 28 900 |
115 | ||||
145 | ||||
195 | ||||
Пиломатериал строганный, 15-19% влажности, антисептированный | ||||
92-192 | 18 | до 6 000 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 38 100 |
92-192 | 45 | 31 100 | ||
92-192 | 90 | |||
47 | 45 | 32 600 | ||
47 | 37 | 35 100 |
В стоимость входит
- Изготовление стенового комплекта по проекту
- Торцевые пропилы для обсадного бруска (оконные, дверные проемы)
- Обработка торцов защитным составом
- Упаковка и погрузка продукции
Дополнительные услуги
Дополнительно | Стоимость |
Сверление вертикальных отверстий под электропроводку D 30 — 32 мм | 1050 руб/м3 |
Сверление вертикальных отверстий под шпильки D 30 — 32 мм | 1250 руб/м3 |
Антисептирование | 750 руб/м3 |