Размер (h/a) мм | Длина, мм | Материал, сорт | Цена за м3 | |
---|---|---|---|---|
Высота | Ширина | |||
Фахверк | ||||
Клееная балка для Фахверка с учетом нарезки «под проект» | Хвоя (сосна, ель), АВ | 83 000 | ||
Балки из клееного щита | ||||
140 | 80 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 52 000 |
120 | ||||
160 | ||||
185 | 80 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 52 000 |
120 | ||||
160 | ||||
204 | 60 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 53 000 |
90 | ||||
246 | 60 | до 12 500 | Хвоя (сосна, есль), АВ | 53 000 |
90 | ||||
288 | 60 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 53 000 |
90 | ||||
Остальные сечения | ||||
140 | 80 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 69 000 |
120 | ||||
160 | ||||
185 | 80 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 69 000 |
120 | ||||
160 | ||||
160 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
204 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
246 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
288 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
330 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
372 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
410 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
450 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 70 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
275 | 120 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 71 000 |
160 | ||||
202 | ||||
244 | ||||
286 | ||||
204 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
246 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
288 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
330 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
372 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
410 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
450 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
490 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 73 000 |
210 | ||||
240 | ||||
275 | ||||
200 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 75 000 |
240 | ||||
280 | ||||
240 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 75 000 |
240 | ||||
280 | ||||
280 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 75 000 |
240 | ||||
280 | ||||
534 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
576 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
618 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
660 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
702 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
742 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
784 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, есль), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
820 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
862 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, есль), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
900 | 85 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 84 000 |
105 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
185 | ||||
534 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
576 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
618 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
660 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
702 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
742 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
784 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
820 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
862 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 | ||||
900 | 200 | до 12 500 | Хвоя (сосна, ель), АВ | 94 000 |
240 | ||||
275 |
В стоимость входит
- Изготовление стенового комплекта по проекту
- Торцевые пропилы для обсадного бруска (оконные, дверные проемы)
- Обработка торцов защитным составом
- Упаковка и погрузка продукции
Дополнительные услуги
Дополнительно | Стоимость |
Сверление вертикальных отверстий под электропроводку D 30 — 32 мм | 1050 ₽/м3 |
Сверление вертикальных отверстий под шпильки D 30 — 32 мм | 1250 ₽/м3 |
Антисептирование | 750 ₽/м3 |