Клееная балка перекрытия купить | Балка из клееного бруса
+7 (800) 777-07-43
Например:
Мы вам перезвоним

В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер и ответит на интересующие вопросы

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена

Конструкционные элементы

Клееная
балка

Клееная конструкционная балка для фахверка, перекрытий, кровельных систем и больших архитектурных пролетов.

Цена от производителя

Клееная балка: сечения и стоимость

Цены указаны с НДС 5%. Итоговая стоимость зависит от объема партии, проектной спецификации, доставки и выбранных производственных операций.

Быстрый переход по сечениям
Высота h, мм Ширина a, мм Материал Сорт Цена за м³
Фахверк
под проект под проект Хвоя (сосна, ель) АВ 85 000 ₽
Балки из клееного щита
140 80 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
140 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
140 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
185 80 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
185 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
185 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 54 500 ₽
162 60 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
162 90 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
204 60 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
204 90 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
246 60 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
246 90 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
288 60 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
288 90 Хвоя (сосна, ель) АВ 56 500 ₽
Клееная балка 140 и 185 мм
140 80 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
140 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
140 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
185 80 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
185 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
185 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 69 500 ₽
Клееная балка 160–450 мм
162 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
162 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
162 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
162 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
162 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
204 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
204 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
204 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
204 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
204 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
246 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
246 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
246 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
246 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
246 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
288 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
288 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
288 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
288 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
288 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
330 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
330 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
330 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
330 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
330 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
372 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
372 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
372 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
372 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
372 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
410 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
410 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
410 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
410 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
410 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
450 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
450 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
450 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
450 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
450 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 70 500 ₽
160 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
160 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
160 202 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
160 244 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
160 286 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
275 120 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
275 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
275 202 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
275 244 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
275 286 Хвоя (сосна, ель) АВ 71 500 ₽
Клееная балка 204–490 мм
204 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
204 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
204 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
244 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
244 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
244 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
288 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
288 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
288 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
330 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
330 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
330 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
372 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
372 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
372 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
410 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
410 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
410 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
450 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
450 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
450 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
490 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
490 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
490 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 73 500 ₽
200 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
200 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
200 280 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
240 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
240 280 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
280 280 Хвоя (сосна, ель) АВ 75 500 ₽
Клееная балка 534–900 мм
534 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
534 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
534 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
534 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
534 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
576 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
576 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
576 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
576 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
576 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
618 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
618 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
618 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
618 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
618 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
660 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
660 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
660 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
660 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
660 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
702 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
702 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
702 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
702 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
702 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
742 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
742 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
742 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
742 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
742 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
784 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
784 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
784 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
784 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
784 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
820 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
820 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
820 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
820 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
820 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
862 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
862 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
862 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
862 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
862 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
900 85 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
900 105 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
900 136 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
900 160 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
900 185 Хвоя (сосна, ель) АВ 84 500 ₽
534 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
534 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
534 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
576 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
576 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
576 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
618 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
618 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
618 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
660 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
660 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
660 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
702 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
702 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
702 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
742 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
742 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
742 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
784 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
784 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
784 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
820 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
820 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
820 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
862 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
862 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
862 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
900 200 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
900 240 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽
900 275 Хвоя (сосна, ель) АВ 94 500 ₽

Важно: базовая цена указана за материал. Наведите на строку, чтобы подсветить сечение; для точного расчета используйте кнопку запроса сметы.

В базовой цене

В стоимость входит

Базовая комплектация уже включает ключевые заводские операции, которые готовят стеновой комплект к монтажу на объекте.

  1. Изготовление стенового комплекта по проекту.
  2. Торцевые пропилы для обсадного бруска в оконных и дверных проемах.
  3. Обработка торцов защитным составом.
  4. Упаковка и погрузка продукции.
по проекту защитная обработка готово к погрузке
Опции производства

Дополнительные услуги

Выберите операции под инженерные решения, узлы стен и требования к лицевой поверхности бруса.

Изготовление клееного профилированного бруса, лицевые ламели ель 1 500 ₽/м³
Сверление вертикальных отверстий под электропроводку диаметром 30-32 мм 1 800 ₽/м³
Сверление отверстий под шпильки, канаты или нагеля в наружных перерубах и прогонах 1 200 ₽/м³
Сверление отверстий под шпильки, канаты или нагеля вне наружных перерубов и прогонов 1 800 ₽/м³
Антисептирование на период строительства MEDERA 60 1 000 ₽/м³
Нарезка деталей при соединении стен «шпонка ласточкин хвост», «коренной шип» 10 000 ₽/м³
Подрезка консолей под углом 1 000 ₽/шт
01

Минимальная усадка

Клееный брус сохраняет геометрию лучше массива и позволяет быстрее переходить к инженерии и отделке.

02

Заводская точность

Стеновой комплект изготавливается по проекту, с подготовкой проемов, упаковкой и погрузкой.

03

Контроль комплектации

Перед заказом важно уточнить объем, доставку, дополнительные сверления, антисептирование и требования к лицевым ламелям.

Нужна цена под конкретный проект?

Пришлите планировку или выберите проект из каталога. Мы посчитаем объем бруса, домокомплект, производство и поставку в одной понятной смете.

Вопросы и ответы